根据《williamhill2026年申请考核博士研究生招生简章》和《williamhill水利工程学科2026年申请考核博士研究生选拔录取工作方案》以及《williamhill水利工程学科2026年博士研究生申请考核选拔录取工作安排》的相关要求和部署,现将考生考核成绩予以公示。
公示时间:2026年5月8日—2026年5月10日
排名 | 考生姓名 | 报考专业 | 考核分档 | 成绩 |
1 | 钟道宽 | 水利工程 | 一档 | 92.14 |
|
1 | 闫匡鹏 | 水利工程 | 二档 | 90.1 |
2 | 朱炳昕 | 水利工程 | 二档 | 90.05 |
3 | 胡梦昌 | 水利工程 | 二档 | 89.95 |
4 | 韩泽 | 水利工程 | 二档 | 89.86 |
5 | 赵申 | 水利工程 | 二档 | 88.81 |
6 | 吴志园 | 水利工程 | 二档 | 88.29 |
7 | 武传涛 | 水利工程 | 二档 | 87.81 |
8 | 郑悦 | 水利工程 | 二档 | 87.81 |
9 | 王心泽 | 水利工程 | 二档 | 87.57 |
10 | 李悦铭 | 水利工程 | 二档 | 80.29 |
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行书面反馈,联系电话:0531-82769035。
公示结束后,概不受理异议