一、 答辩时间
2026年5月29日(周五)上午8:30-12:00
二、 答辩地点
9J301
三、 答辩学生分组情况 (按学号从小到大排序)
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202321100511 | 刘笑语 | 水利工程 | 武 玮 | 多尺度生态系统服务供需视角下山东省生态安全格局构建 |
202321201421 | 韩周顺 | 水利工程 | 傅 新 | 黄河三角洲土壤盐分高维时空异常模式挖掘研究 |
202321201426 | 李浩然 | 水利工程 | 李庆国 | 精细化下垫面条件下济南易涝区洪涝特征模拟研究 |
202321201433 | 刘逸凡 | 水利工程 | 王海霞 | 玉米芯-硫/黄铁矿基混合营养反硝化人工湿地系统脱氮效能研究 |
202321201440 | 宋庆凡 | 水利工程 | 赵 强 | 沙漠湖泊干湿转换的CO2通量变化特征及影响因素研究 |
202321201444 | 王 琛 | 水利工程 | 边 振 | 宁夏西部湖泊湿地水资源遥感定量评估 |
四、 答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 杨士红 | 教授 | 是 | 河海大学 |
成员 | 赵 强 | 教授 | 是 | williamhill |
成员 | 黄 波 | 教授 | 是 | williamhill |
成员 | 边 振 | 副教授 | 是 | williamhill |
成员 | 李庆国 | 副教授 | 是 | williamhill |
成员 | 傅 新 | 副教授 | 是 | williamhill |
成员 | 武 玮 | 副教授 | 是 | williamhill |
成员 | 王海霞 | 副教授 | 是 | williamhill |
秘书 | 高 雅 | 讲师 | 否 | williamhill |
学院(盖章)
2026年5月26日